De sportschoen
voor
je paard

Onderstaande prijzen zijn de
prijzen voor de eindgebruiker.
Prijslijst voor hoefsmeden
kan op aanvraag, met vermelding van naam, adres, woonplaats en KvK nummer per mail toegestuurd worden.
De opgegeven maten van de Easywalkers zijn in milimeters gemeten over de grootste breedte van de hoef.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (04-01-2007)
|
easywalker standaard |
Art.nr |
Omschrijving |
Maat | Netto inkl.3 lippen | ||
|
p.st. |
p.paar |
box 20st |
||||
![]() |
10.110 | Groen/Geel beslag inklusief
3 lippen maat 0 artikelnummer 50.001 |
110 | 10,30 | 20,60 | 206,00 |
| 10.120 | 120 | 10,82 | 21,64 | 216,40 | ||
| 10.130 | Groen/ Geel beslag inklusief 3 lippen maat 1 artikelnummer 50.002 | 130 | 11,33 | 22,66 | 226,60 | |
| 10.140 | 140 | 12,05 | 24,10 | 241,00 | ||
| 10.150 | inklusief 3 lippen maat 2 artikelnummer 50.003 | 150 | 13,67 | 27,34 | 273,34 | |
![]() |
12.110 | Bruin/Grijs beslag inklusief
3 lippen maat 0 artikelnummer 50.001 |
110 | 10,30 | 20,60 | 206,00 |
| 12.120 | 120 | 10,82 | 21,64 | 216,40 | ||
| 12.130 | Bruin/Grijs beslag inklusief 3 lippen maat 1 artikelnummer 50.002 | 130 | 11,33 | 22,66 | 226,60 | |
| 12.140 | 140 | 12,05 | 24,10 | 241,00 | ||
| 12.150 | inklusief 3 lippen maat 2 artikelnummer 50.003 | 150 | 13,67 | 27,34 | 273,34 | |
|
easywalker + |
||||||
![]() |
20.110 | Groen/Geel beslag met zool
inklusief 3 lippen maat 0 artikelnummer 50.001 |
110 | 10,30 | 20,60 | 206,00 |
| 20.120 | 120 | 10,82 | 21,64 | 216,40 | ||
| 20.130 | Groen/ Geel beslag met zool inklusief 3 lippen maat 1 artikelnummer 50.002 | 130 | 11,33 | 22,66 | 226,60 | |
| 20.140 | 140 | 12,05 | 24,10 | 241,00 | ||
| 20.150 | inklusief 3 lippen maat 2 artikelnummer 50.003 | 150 | 13,67 | 27,34 | 273,34 |
|
kalkoenen e.d. |
Nettoprijs | ||
| P.st |
Per Box |
||
![]() |
30.001 | kalkoen 5,5mm x M8 | 1,15 | 115,00 | 100 stuks |
| 30.002 | kalkoen 8 x M8 | 1,30 | 130,00 | 100 stuks | |
| 30.003 | kalkoen 11 x M8 | 1,31 | 131,00 | 100 stuks | |
| 30.004 | kalkoen 14 x M8 | 1,32 | 132,00 | 100 stuks | |
| 30.007 | kalkoen 20 x M8 | 1,30 | 130,00 | 50 stuks | |
|
|
30.005 | Standaard draadinzet | 0,44 | 44,00 | 100 stuks |
|
|
30.006 | Sport draadinzet | 2,08 | 208,00 | 100 stuks |
| geen afbeelding beschikbaar | 30.009 | afdekkapje M8 (imbus) | 2,08 | 208,00 | 100 stuks |
|
Gereedschappen |
nettoprijs | ||
| per stuk | |||
![]() |
40.001 | Easyblocker Verzinker, om eenvoudig de nagels aan te halen en gelijktijdig te verzinken in het beslag | 38,87 |
![]() |
40.002 | Easydrill, twee fasenboor voor montage van de sport- en standaard draadinzet | 39,49 |
|
|
40.004 | Easyscrew, voor het eenvoudig inschroeven van de sport draadinzet | 24,18 |
|
Overige artikelen |
nettoprijs | |||
| per stuk | ||||
![]() |
50.001 50.002 50.003 |
Losse lippen in
de maten
0 (110,120)
1
(130,140)
2 (150) Verpakt per 12 stuks. Prijs is per stuk |
0,52 |
|
![]() |
50.101 | Starterkit met:2
xEW 120, 130 EW+ 120, 130 en Easyblocker Met twee fasenboor, 32 standaard draadinzet, 16 kalkoenen 5,5mm en 8 kalkoenen 8 mm
|
zonder kalkoenen | 101,97 |
| 50.102 | met kalkoenen | 162,29 | ||
| 50.103 | Starterkit met:2
xEW 130, 140 EW+ 130, 140 en Easyblocker Met twee fasenboor, 32 standaard draadinzet, 16 kalkoenen 5,5mm en 8 kalkoenen 8 mm |
zonder kalkoenen | 105,90 | |
| 50.104 | met kalkoenen | 166,22 | ||


